认证信息
金牌会员 第 5 年
名 称:江苏先丰纳米材料科技有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:1073808
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公众号
友情链接
产品简介
货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 |
100056 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 水 |
100057 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 水 |
100058 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 水 |
100059 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 水 |
100060 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 水 |
100061 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 水 |
100062 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: 水 |
100063 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: 水 |
100064 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: 水 |
100065 | 7440-44-0 | XF020 | 200ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: 水 |
100066 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: 水 |
100067 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: 水 |
100653 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂: 水 |
100654 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂: 水 |
100655 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂: 水 |
100656 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂: 水 |
100657 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂: 水 |
100658 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂: 水 |
100699 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100700 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100701 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100702 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100703 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100704 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100705 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100706 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100707 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100708 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100709 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100710 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100711 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100712 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100713 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100714 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100715 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100716 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: 乙醇 |
100717 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂: NMP |
100718 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂: NMP |
100719 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂: NMP |
100720 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂: NMP |
100721 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂: NMP |
100722 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度:0.5mg/ml 溶剂: NMP |
100723 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂: NMP |
100724 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂: NMP |
100725 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂: NMP |
100726 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂: NMP |
100727 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂: NMP |
100728 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度:1mg/ml 溶剂: NMP |
100729 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: NMP |
100730 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: NMP |
100731 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: NMP |
100732 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: NMP |
100733 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: NMP |
100734 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: NMP |
102688 | 7440-44-0 | XF020 | 10ml | 浓度:2mg/ml 溶剂: 水 |
产品名称
中文名称: 单层氧化石墨烯分散液 片径大于500 nm
英文名称:Graphene Oxide dispersion >500 nm
性质
形态:黑色液体
参数
片径:500nm-5μm(TEM测试)
厚度:0.8-1.2 nm
单层率:99%
应用
NA
相关新闻
2分钟快速了解磁性氧化石墨烯的应用 | 2022-05-11 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类